| N | NOME | CLUBE | Rating | |
| >> alfa << | ||||
| 1 | IAGO HENRIQUE | AFLUX | 1950 | |
| 2 | MANOEL MIGUEIS | LIMEX | 1916 | |
| >> beta << | ||||
| 3 | CASSIANO | AFLUX | 1760 | |
| 4 | DELSON CARLOS | AFLUX | 1730 | |
| 5 | JOYCE COSTA | AFLUX | 1715 | |
| 6 | JONATAS CLEISON | LIMEX | 1703 | |
| 7 | DIEGO RODRIGO | 1702 | ||
| 8 | MAICON RODRIGO | AFLUX | 1690 | |
| 9 | DIEGO JOAQUIM | AFLUX | 1680 | |
| 10 | RENATO RAMOS | AFLUX | 1680 | |
| >> gama << | ||||
| 11 | RAFAEL GRACIANO | AFLUX | 1598 | |
| 12 | JOEL SANTOS | LIMEX | 1550 | |
| 13 | TACIO MADEIRA | LIMEX | 1540 | |
| 14 | JERONIMO AZEVEDO | LIMEX | 1530 | |
| 15 | PAMELLA ALBUQUERQUE | AFLUX | 1530 | |
| 16 | MATHEUS BERNARDES | LIMEX | 1510 | |
| 17 | CLAUDIO SANTOS | LIMEX | 1470 | |
| 18 | OLIVEIRA | LIMEX | 1465 | |
| 19 | ROBERTA DA ROSA | IERP | 1465 | |
| 20 | ADRIANO COSTA | LIMEX | 1461 | |
| 21 | RODRIGO NASCIMENTO | AFLUX | 1460 | |
| >> ômega << | ||||
| 22 | MAURILIO OLIVEIRA | LIMEX | 1395 | |
| 23 | RAFAEL BOECHAT | 1395 | ||
| 24 | JONATHAN ANDRADE SILVA | 1390 | ||
| 25 | VANESSA SABARA | AFLUX | 1390 | |
| 26 | RICARDO SACRAMENTO | EEDMG | 1380 | |
| 27 | STEPHANIE RODRIGUES | LIMEX | 1360 | |
| 28 | ALEF ROCHA | 1350 | ||
| 29 | BRUNO PINTO | LIMEX | 1330 | |
| 30 | CILAINE FRANÇA | EEDMG | 1315 | |
| 31 | DEIVISSON Felipe | EEDMG | 1315 | |
| 32 | JANETE FÁTIMA | AFLUX | 1315 | |
| 33 | BRENDA SCHIATTI | LIMEX | 1310 | |
| 34 | JESIEL DA CRUZ | EEDMG | 1306 | |
| 35 | BRUNO IRENO | 1300 | ||
| 36 | MARCELLE CONSTANTINO | LIMEX | 1300 | |
| 37 | RODRIGO BARBOSA | ETJLN | 1300 | |
| 38 | JENNIFER MARTINS | 1250 | ||
| 39 | MARCUS VINICIUS VAZ | EEDMG | 1210 | |
| 40 | NATASHA BARROS | AFLUX | 1180 | |
| 41 | ANANIAS J. LAFAYETTE | ETJLN | 1015 | |
| 42 | IANCA DE LIMA | EEDMG | 1015 | |
| 43 | ANA YASMIN | EEBMJ | 1010 | |
| 44 | ANDREY SOUTO | EEDMG | 1010 | |
| 45 | AUGUSTO XAVIER | EEDMG | 1010 | |
| 46 | MARIANA CORDEIRO | ETJLN | 1010 | |
| 47 | NICOLE FONSECA | ETJLN | 1010 | |
| 48 | ENAURA JULIANA | LIMEX | 1006 | |
| 49 | GLEICE KELLY | EEDMG | 1002 | |
| 50 | FILIPE TEDESCHI | EEDMG | 1001 | |
| 51 | BRUNA FREIRE | EEDMG | 1000 | |
| 52 | FELIPE AFONSO | 1000 | ||
| 53 | JESSICA [do Rodrigo] | CESAP | 1000 | |
| 54 | LUAN GRIESHABER | ETJLN | 1000 | |
| 55 | VALBERTO | EEDMG | 1000 | |
| 56 | MARIANA NUNES | LIMEX | 1000 | |
| 57 | KARLA BEATRIZ | EEDMG | 998 | |
| 58 | IAGO AMÉRICO | EEDMG | 960 | |
| 59 | JOÃO VICTOR | EEDMG | 870 |
Total de visualizações de página
alunas e alunos de xadrez.
.venha jgar xadrez !!!
quarta-feira, 23 de maio de 2012
rating LIMEX
Lista de rating da LIMEX - 23 de maio de 2012.liga municipal de xadrez - LIMEX -
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário